转载:https://www.toutiao.com/article/7361236274717409828/
2024-04-24 09:17·七里河发布
4月24日,国内第6个工作日参考原油变化率-2.35%,预计汽柴油分别下调100元/吨,折算为下降0.08-0.09元/升,加满50升将少花4元左右,调价窗口4月30日0时。
当地油价查询,可以点击小程序油价查询小程序
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 8.25 | 8.78 | 10.32 | 7.98 |
河北 | 8.24 | 8.71 | 9.55 | 7.93 |
天津 | 8.24 | 8.71 | 10.21 | 7.93 |
山西 | 8.19 | 8.84 | 9.57 | 8.00 |
河南 | 8.25 | 8.82 | 9.51 | 7.91 |
山东 | 8.21 | 8.81 | 9.54 | 7.83 |
上海 | 8.21 | 8.73 | 9.88 | 7.90 |
江苏 | 8.21 | 8.74 | 10.30 | 7.88 |
浙江 | 8.21 | 8.74 | 9.57 | 7.91 |
福建 | 8.20 | 8.76 | 9.80 | 7.92 |
江西 | 8.20 | 8.80 | 10.30 | 7.97 |
湖北 | 8.26 | 8.84 | 10.19 | 7.91 |
湖南 | 8.19 | 8.71 | 9.55 | 7.99 |
广东 | 8.26 | 8.95 | 10.99 | 7.93 |
广西 | 8.30 | 8.97 | 10.14 | 7.98 |
海南 | 9.36 | 9.94 | 11.26 | 8.01 |
重庆 | 8.30 | 8.77 | 9.88 | 7.98 |
安徽 | 8.19 | 8.76 | 9.86 | 7.96 |
吉林 | 8.21 | 8.85 | 9.65 | 7.84 |
甘肃 | 8.25 | 8.80 | 9.43 | 7.82 |
宁夏 | 8.14 | 8.60 | 9.81 | 7.80 |
四川【一价区】 | 8.34 | 8.91 | 9.69 | 7.97 |
四川【二价区】 | 8.41 | 8.99 | 9.76 | 8.05 |
四川【三价区】 | 8.49 | 9.06 | 9.84 | 8.13 |
贵州【一价区】 | 8.38 | 8.85 | 9.75 | 8.03 |
贵州【二价区】 | 8.41 | 8.88 | 9.78 | 8.06 |
贵州【三价区】 | 8.44 | 8.92 | 9.82 | 8.09 |
云南【昆明】 | 8.39 | 9.01 | 9.69 | 7.99 |
云南【曲靖】 | 8.47 | 9.08 | 9.76 | 8.08 |
云南【红河】 | 8.54 | 9.16 | 9.84 | 8.16 |
云南【普洱】 | 8.62 | 9.24 | 9.92 | 8.25 |
云南【西双版纳】 | 8.68 | 9.30 | 9.98 | 8.32 |
西藏【拉萨】 | 9.12 | 9.64 | 10.75 | 8.46 |
西藏【昌都】 | 9.30 | 9.82 | 11.12 | 8.66 |
西藏【阿里】 | 9.50 | 10.04 | 11.39 | 8.86 |
陕西【陕南】 | 8.20 | 8.68 | 11.16 | 7.98 |
陕西【西安】 | 8.12 | 8.59 | 11.16 | 7.81 |
陕西【中北部】 | 8.12 | 8.59 | 11.16 | 7.98 |
青海【一价区】 | 8.20 | 8.79 | 9.58 | 7.84 |
青海【二价区】 | 8.45 | 8.89 | 9.68 | 7.93 |
青海【三价区】 | 8.40 | 9.00 | 9.81 | 8.05 |
新疆【乌鲁木齐】 | 8.03 | 8.58 | 9.53 | 7.71 |
新疆【昌吉】 | 8.03 | 8.58 | 9.53 | 7.71 |
新疆【石河子】 | 8.21 | 8.72 | 9.66 | 7.70 |
新疆【吐鲁番市】 | 8.03 | 8.57 | 9.46 | 7.70 |
新疆【克拉玛依市】 | 8.12 | 8.71 | 9.74 | 7.81 |
新疆【伊犁】 | 8.14 | 8.60 | 9.55 | 7.66 |
新疆【塔城】 | 8.22 | 8.72 | 9.74 | 7.81 |
新疆【阿勒泰】 | 8.19 | 8.73 | 9.80 | 7.81 |
新疆【博州】 | 8.21 | 8.61 | - | 7.70 |
新疆【哈密市】 | 8.09 | 8.68 | - | 7.77 |
新疆【巴音郭楞】 | 8.14 | 8.66 | - | 7.78 |
新疆【阿克苏】 | 8.15 | 8.67 | - | 7.81 |
新疆【喀什】 | 8.02 | 8.48 | 9.43 | 7.74 |
新疆【和田】 | 8.01 | 8.49 | 9.31 | 7.73 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 8.21 | 8.76 | 9.71 | 7.76 |
内蒙古【呼和浩特】 | 8.18 | 8.73 | 9.58 | 7.79 |
辽宁【沈阳】 | 8.40 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【大连】 | 8.40 | 8.93 | 9.61 | 7.82 |
辽宁【鞍山】 | 8.45 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【抚顺】 | 8.40 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【本溪】 | 8.40 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【丹东】 | 8.45 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【锦州】 | 8.45 | 8.93 | 9.74 | 7.87 |
辽宁【营口】 | 8.44 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【阜新】 | 8.43 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【辽阳】 | 8.45 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【铁岭】 | 8.40 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【朝阳】 | 8.43 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【盘锦】 | 8.40 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
辽宁【葫芦岛】 | 8.40 | 8.93 | 9.74 | 7.82 |
黑龙江【哈尔滨】 | 8.27 | 8.84 | 10.02 | 7.76 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 8.31 | 8.89 | 10.08 | 7.78 |
来源:今日油价查询